
|
번호
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 축의금 | 50000 | 지인 | 지인 | ||
| 12 | 2018-12-10 | 부의금 | 50000 | 뵈뵈 | 뵈뵈 | |
| 11 | 2019-08-31 | 축의금 | 50000 | 1대교구 | 1대 | |
| 10 | 2019-09-07 | 축의금 | 50000 | 3부성가대 1대교구 | 1대 | |
| 9 | 부의금 | 50000 | 2부성가대 1대교구 | 1대 | ||
| 8 | 2017-11-11 | 축의금 | 50,000 | 다니엘 | ||
| √ | 부의금 | 50000 | 뵈뵈 | 뵈뵈 | ||
| 6 | 2017-10-07 | 축의금 | 50000 | 뵈뵈 | 2 | |
| 5 | 축의금 | 50000 | 뵈뵈 | 뵈뵈 | ||
| 4 | 2017-10-11 | 부의금 | 50000 | 뵈뵈 1대 | 뵈뵈 | |
| 3 | 축의금 | 50000 | 2부성가대 1대교구 | 1대 | ||
| 2 | 축의금 | 50000 | 2부성가대 1대교구 | 1대 | ||
| 1 | 2018-01-12 | 축의금 | 50000 | 2부성가대 1대교구 | 1대 |




